 |
|
Home l
Hot Products l
Machining l
Newsletter l
Contact Us |
|
|

NOTE: All Rods have STOCK Rod Pin
size. |
|
Molnar Technologies Rods
All Engines
H-Beam Billet Connecting Rods
Our H-Beam Connecting Rods are made from 4340 billet material, heat
treated to increase tensile strength and are shot peened to increase
fatigue life. All rods have a wear resistant bronze bushing for long
wrist pin life and feature ARP fasteners. All Molnar Technologies
connecting rods are finished here in the US at our factory near
Grand Rapids Michigan. Sizes are held +/- .0001" which is the
tightest tolerances you will find in the racing industry.
Includes 3/8 ARP2000 Bolts!
CUSTOM Rods for Your Engine!
We offer Custom Designed H-Beam Rods for most
Sport Compact engines.
Email us for a price quote for your engine right now!
**OUR SATISFACTION GUARANTEE**
Because we feel that our Rods are the very best on the market, and
because you are probably taking a look at our competitors rod's also right now,
we want to guarantee your purchase. So if you buy our rods and do not agree they
are the very best, you can simply return them and we will even pay for
shipping. Wow!!! |
|
| ** CUSTOM
Rods are available for applications not listed below. Please Call or
Email
us to order Custom Rods!** |
| BMW |
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| BMWH5315CFB6-A | M52 B28 / M54 B30 | 5.315 | 484 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 22mm | 0.862 | 0.862 |
$644.60 | $544.99 |
|
| CHEVY
CAVALIER |
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
**
All Our Cavalier Parts (including these ones), have been MOVED to our new
site at ChevyCavalierWorld.com
CLICK HERE to go there NOW! |
| FORD
|
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| FH5758DEB4-A | 1.8L / 2.0L Duratec | 5.758 | 515 | 3/8 ARP2000 | 1.970 | 21mm | 0.860 | 0.710 |
$434.73 | $369.99 |
| | FH6094KEB4-A | Ford / Mazda 2.3L Duratec - Not Speed 3 | 6.094 | 538 | 3/8 ARP2000 | 2.088 | 21mm | 0.859 | 0.860 |
$434.73 | $369.99 |
|
| HONDA
|
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| HH5393CBB4-A | D16 | 5.394 | 488 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 19mm | 0.895 | 0.921 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5394CBB4-A | D17 | 5.394 | 460 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 19mm | 0.780 | 0.846 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5394CEB4-A | B18A/B | 5.394 | 485 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 21mm | 0.937 | 0.790 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5433CEB4-A | B18C | 5.433 | 495 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 21mm | 0.857 | 0.857 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5472FFB4-A | K20A Turbo | 5.472 | 502 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 22mm | 0.782 | 0.782 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5472FFB-L4-A | K20A Lightweight | 5.472 | 450 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 22mm | 0.782 | 0.782 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5866AAB4-A | Fit / Jazz | 5.866 | 364 | 3/8 ARP2000 | 1.693 | 18mm | 0.702 | 0.702 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5984FFB4-A | K24 Turbo | 5.984 | 535 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 22mm | 0.782 | 0.782 |
$434.73 | $369.99 |
| | HH5984FFB-L4-A | K24 Lightweight | 5.984 | 451 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 22mm | 0.782 | 0.782 |
$434.73 | $369.99 |
|
| MAZDA
|
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| ZH5234CCB4-A | MX5 / B6 / BP | 5.234 | 482 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 20mm | 0.860 | 0.860 |
$434.73 | $369.99 |
| | ZH5315FBB4-A | FS DE | 5.315 | 497 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 19mm | 0.858 | 0.860 |
$434.73 | $369.99 |
| | ZH5927MGB4-A | 2.3 DISI w/ 22.5mm Pin
TURBO | 5.927 | 558 | 3/8 ARP2000 | 2.166 | 22.5mm | 0.858 | 0.858 |
$434.73 | $369.99 |
|
| ZH5315FBB4-A | Protégé 5.315 | 5.315 | 497 | 3/8 X 1.600 | |
19mm | | | $434.73 | $369.99 |
|
| FH6094KEB4-A | Ford / Mazda 2.3L Duratec - Not Speed 3 | 6.094 | 538 | 3/8 ARP2000 | 2.088 | 21mm | 0.859 | 0.860 |
$434.73 | $369.99 |
|
| MITSUBISHI
|
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| MH5250CBB4-A | 4G93 | 5.250 | 475 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 19mm | 0.860 | 0.860 |
$434.73 | $369.99 |
| | MH5659MJB4-A | 4B11 EVO X | 5.659 | 558 | 3/8 ARP2000 | 2.166 | 23mm | 0.861 | 0.784 |
$434.73 | $369.99 |
| | MH5906CFB4-A | 4G63 Gen 2 | 5.906 | 539 | 3/8 ARP2000 | 1.890 | 22mm | 1.038 | 0.900 |
$434.73 | $369.99 |
|
| NISSAN
|
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| NH4783FEB6-A | RB25/26 | 4.783 | 496 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 21mm | 0.857 | 0.857 |
$644.60 | $544.99 |
| | NH5364FFB4-A | SR20 | 5.364 | 517 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 22mm | 0.894 | 0.894 |
$434.73 | $369.99 |
| | NH5630CCB4-A | QR25DE |
5.630 |
514 | 3/8 X 1.500 | | 20mm | | |
$434.73 | $369.99 |
|
| OPEL
|
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| OPH5110ABAB4-A | X16 XE | 5.110 | 425 | 3/8 ARP2000 | 1.811 | 18mm | 0.862 | 0.712 |
$434.73 | $369.99 |
|
| SUBARU |
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| SH5137MJB4-A | EJ20 / EJ25 | 5.137 | 536 | 3/8 ARP2000 | 2.165 | 23mm | 0.842 | 0.842 |
$434.73 | $369.99 |
| | SH5180MJB4-A | EJ25 Non Turbo | 5.180 | 544 | 3/8 ARP2000 | 2.165 | 23mm | 0.842 | 0.842 |
$434.73 | $369.99 |
|
| TOYOTA |
| Part Number | Description |
C-C | Weight |
Bolt Size | Hone Size |
Pin Size | BE Width |
PE Width | Retail |
Our Price | Add to Cart |
| TH4803ACB4-A | 4A-GEC 1985-1987 | 4.803 | 421 | 3/8 ARP2000 | 1.693 | 20mm | 0.859 | 0.859 |
$434.73 | $369.99 |
| | TH4843FFB4-A | 3TC | 4.843 | 522 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 22mm | 1.054 | 1.054 |
$434.73 | $369.99 |
| | TH5551AAB4-A |
1NZFE
Yaris, XA, XB(<2007) | 5.551 | 422 | | |
18mm | | | $434.73 | $369.99 |
|
| TH5315AJNB4-A | 2ZR-FE 2.4L | 5.315 | 621 | 3/8 ARP2000 | 2.205 | 24mm | 1.015 | 1.015 |
$434.73 | $369.99 |
| | TH5590MFB6-A | 2JZ-GTE (all 2JZ models) | 5.590 | 578 | 3/8 ARP2000 | 2.166 | 22mm | 1.020 | 1.000 |
$644.60 | $544.99 |
| | TH5886FFB4-A | 2AZ-FE | 5.886 | 510 | 3/8 ARP2000 | 2.008 | 22mm | 0.780 | 0.780 |
$434.73 | $369.99 |
| | TH6200AWFB4-A | 2AR FE | 6.200 | 590 | 3/8 ARP2000 | 2.147 | 22mm | 0.858 | 0.858 |
$434.73 | $369.99 |
|
|
| NOTE: All Rods have STOCK Rod Pin
size. |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Sales/Tech Line: (603) 378-0090
Email:
info@ImportPerformanceParts.net
Thank You for visiting IPP - ImportPerformanceParts.net
*All prices on this site are subject to change without notice.
Import Performance Parts™ disclaims responsibility for any printing or typographical errors,
and does not guarantee that all information is accurate.
home |
FAQ |
contact us |
can't find a part? |
hot products |
links |
site map
|